δημος βιστωνιδοσ
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αλκυόνη | Altıcıler | αμιγές | 202 |
Βαφαίικα | Boyacılar | μικτό | 683 |
Γενισέα | Yenice | μικτό | 1.872 |
Παλαιόν Κατράμιον | Karaköy | αμιγές | 422 |
Παλαιός Ζυγός | Mızanlı | μικτό | 477 |
Σούνιον | Sünnetçi | μικτό | 930 |
Τέκτων | Müsellim Teke | μικτό | 66 |
Φελώνη | Masuaklı | μικτό | 429 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Άνω Θέρμαι | Ilıca Birinci Mahalle | αμιγές | 433 |
Διάσπαρτον | İsmail Mahalle | αμιγές | 112 |
Θέρμαι | Ilıca Orta Mahalle | αμιγές | 237 |
Κίδαρις | Sarıyer | αμιγές | 50 |
Κοττάνη | Koşnalar | αμιγές | 37 |
Μέδουσα | Memkova | αμιγές | 336 |
Μέσαι Θέρμαι | (Ilıca İkinci Mahalle) | αμιγές | 86 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αιμόνιον | Balkanova | αμιγές | 141 |
Δημάριον | Demircik | αμιγές | 623 |
Κοτύλη | Kozluca | αμιγές | 463 |
Πάχνη | Paşevik | αμιγές | 1.114 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αιώρα | Salıncak | αμιγές | 238 |
Άλμα | Agnilo | αμιγές | 317 |
Άνω Κίρρα | αμιγές | 71 | |
Αχλαδιά | Krusa | αμιγές | 5 |
Γλαύκη | Gökçepınar | αμιγές | 1.179 |
Γοργόνα | Bratankova | αμιγές | 208 |
Διάφορον | Türlü Tarla | αμιγές | 51 |
Εχίνος | Şahin | αμιγές | 2.232 |
Ζουμπούλιον | Zümbül Mahallesi | αμιγές | 149 |
Θεοτόκος | Teu | αμιγές | 31 |
Κένταυρος | Ketenlik | αμιγές | 2.380 |
Κίρρα | Kıramahallesi | αμιγές | 106 |
Κορυφή | Sarilar | αμιγές | 26 |
Κότινον | Kocina Mahallesi | αμιγές | 120 |
Κουτσομύτης | αμιγές | 132 | |
Κύκνος | Sadnoviça | αμιγές | 246 |
Μάνταινα | Basaykova | αμιγές | 282 |
Μελίβοια | Elmalı | αμιγές | 651 |
Μύκη | Mustafçova | αμιγές | 1.239 |
Όασις | αμιγές | 129 | |
Πανέριον | Sekızpinar | αμιγές | 44 |
Προσήλιον | Güney Mahallesi | αμιγές | 151 |
Πύργος | αμιγές | 35 | |
Ρεύμα | Çahır Mahalle | αμιγές | 170 |
Σιρόκον | Sirak | αμιγές | 117 |
Σμίνθη | Dolaphan | αμιγές | 375 |
Σούλα | αμιγές | 70 | |
Σταμάτιον | αμιγές | 8 | |
Στήριγμα | Bara | αμιγές | 59 |
Τρίγωνο | αμιγές | 73 | |
Χρυσόν | Para Mahallesi | αμιγές | 128 |
Ωραίον | Yassıören | αμιγές | 722 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Γιαλιστερόν | Karaçanlar | αμιγές | 7 |
Έρανος | Otmanören | αμιγές | 1 |
Κιμμέρια | Koyunköy | μικτό | 3.263 |
Λιβάδιον | Slanve | αμιγές | 5 |
Ξάνθη < |