Duyuru

Daraltma
Henüz duyuru yok.

Dünya'da En Cok Petrol Üreten Ülkeler

Daraltma
X
Daraltma
 
  • Filtre
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Temizle
yeni gönderiler

  • Dünya'da En Cok Petrol Üreten Ülkeler

    Dünya Kanıtlanmış Petrol Rezervlerinin Dağılımı
    Ülke 1991 Yılı Rezervleri 2001 Yılı Rezervleri 2013 Yılı Rezervleri 2015 Yılı Rezervleri 2018 Yılı Rezervleri
    Venezuela 62,6 77,7 298,3 300,9 303,2
    S.Arabistan 260,9 262,7 265,9 266,6 266,2
    Kanada 40,1 180,9 174,3 177,2 168,9
    İran 92,9 99,1 157 157,8 157,2
    Irak 100,0 115,0 150 143,1 148,8
    Kuveyt 96,5 96,5 101,5 101,5 101,5
    BAE 98,1 97,8 97,8 97,8 97,8
    Rusya --- 73 93,0 102,4 106,2
    Libya 22,8 36 48,5 48,4 48,4
    Nijerya 20 31,5 37,1 37,1 37,5
    ABD 32,1 30,4 44,2 55,0 50,0
    Kazakistan --- 5,4 30,0 30,0 36,0
    Katar 3 16,8 25,1 25,7 25,2
    Diğer 203,7 144,6 163,9 163,9 151,8
    Toplam 1.032,7 1.267,4 1.687,9 1.697,6 1.696,6
    (*) Rezerv değerleri milyar varildir.
    Spot Ham Petrol Fiyatları (1975 – 2018)
    Yıl Dubai Brent Nigerian Forcados West Texas Intermediate
    1975 10,70 --- --- ---
    1980 35,69 36,83 36,98 37,96
    1985 27,53 7,56 27,75 27,98
    1990 20,45 23,73 23,85 24,50
    995 16,10 17,02 17,26 18,42
    2000 26,20 28,50 28,42 30,37
    2005 49,35 4,52 55,69 56,59
    2006 61,50 65,14 67,07 66,02
    2007 68,19 72,39 74,48 72,20
    2011 106,18 111,26 113,65 95,04
    2012 109,08 111,67 114,21 94,13
    2013 105,47 108,66 111,95 97,99
    2014 97,07 98,95 101,35 93,28
    2015 51,20 52,39 54,41 48,71
    2016 44,05 41,20 47,43 43,19
    2017 53,13 54,19 54,31 50,79
    2018 69,15 64,90 64,94
    (*) Petrol fiyatları değeri varil başına ABD dolarıdır.

    Kaynak:BP Statistical Review 2018, Central Bank of Nigeria, World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), Monthly Update
    Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma

    BatiTrakyaninSesi Forumu
    www.batitrakyaninsesi.net
Çalışıyor...
X